19届职来职往--10月18日宣讲会东方雨虹民用建材有限责任公司
                  发布时间:2018年10月18日 00:00  发布单位:未知  阅读次数:
   次    大
                        中
                        小 
                  
                
	
		
			
				东方雨虹(股票代码:002271)1995 年进入建筑防水行业,现有员工近七千人,市值 300 亿。东方雨虹现有 50 余家分子公司,22 家生产研发物流基地。公司获批建设特种功能防水材料国家重点实验室。公司与美国里海大学合作组建乳液聚合实验中心,建立水性涂料科研实验室。产品远销德国、巴西、澳大利亚、美国、加拿大、俄罗斯、日本、新加坡、韩国、中非、南非等超过 150 个国家和地区。
			
				东方雨虹将各种专项防水系统成功应用于包括房屋建筑、高速公路、城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场、水利设施等众多领域,与 200 余家大型房地产商、企业集团建立长期稳定的战略合作关系。
			
				东方雨虹民用建材有限责任公司系东方雨虹下属全资子公司,成立于 2015 年,注册
			
				资金 40000 万,在职员工近千人,专业从事民用建材防水领域,是集防水材料研发、生产、销售和施工于一体的系统服务提供商。
			
				2003 年,民建公司初始阶段-东方雨虹成立分销部,经过近 10 年的努力,随着防水零售业务体系的发展壮大,2012 年,北京东方雨虹防水技术股份有限公司民用建材分公司成立。2015 年,东方雨虹成立民建子公司,开启公司发展新篇章。2017 年,东方雨虹民用建材有限责任公司提出打造团结进取、艰苦奋斗、高效协同、创新求实、健康快乐的民建,经济脉络全面打开,在“五个全面”的指引下,8 月东方雨虹民用建材(广州)有限公司成立,民建公司发展又向前迈出了一大步。
			
				民建公司凭借强大的资金和技术实力,以行业唯一国家认定企业技术中心为依托,公司在中国北京顺义、上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、广东惠州、江苏徐州、山东德州、云南昆明、河北唐山、陕西咸阳、安徽芜湖、四川泸州、浙江杭州、山东青岛、安徽滁 州、江西安义、河南濮阳、湖北襄阳等建设 22 家生产研发物流基地,架构起覆盖全国的渠道网络,与包括业之峰、实创、阔达、元洲、今朝、星艺华寻数千家家装和工装公司建立了合作关系,培养了数十万规模的新时代产业工人,为数亿家庭提供品质与效率并重的安心服务。 
		 
		
			 
		
			
				
					
						| 
								  
								岗位名称 | 
								  
								区域 | 
								  
								专业 | 
								  
								学历 | 
								发放 
								offer 人 
								数 | 
								  
								薪资待遇 | 
					
						| 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								基本工资:5100 元/月 | 
					
						| 
								管理培训 
								生 | 
								北京 | 
								专业不限 | 
								本科 | 
								10 | 
								补贴:600 - 1200 元/月 
								奖金:根据公司及个人绩效完成情况最 | 
					
						| 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								高 4 个月奖金 | 
					
						| 
								  | 
								四川、重庆、云南、贵 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
					
						| 
								  | 
								州、上海、苏锡、苏中、 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
					
						| 
								  | 
								苏北、福建、浙江、北 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								基本工资:5100 元/月 | 
					
						| 
								区域经理 | 
								京、山东、河北、天津、 
								辽宁、吉林、陕西、河 | 
								专业不限,理工 
								方向优先 | 
								本科 | 
								394 | 
								补贴:600-1200 元/月 
								奖金:根据公司及个人绩效完成情况最 | 
					
						| 
								  | 
								南、山西、甘青新宁、江 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								高 12 个月奖金 | 
					
						| 
								  | 
								西、湖北、安徽、广州、 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
					
						| 
								  | 
								湖南、深圳、海南、广西 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
					
						| 
								  | 
								四川、重庆、云南、贵 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
					
						| 
								  | 
								州、上海、苏锡、苏中、 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
					
						| 
								  | 
								苏北、福建、浙江、北 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								基本工资:5100 元/月 | 
					
						| 
								市场推广 
								专员 | 
								京、山东、河北、天津、 
								辽宁、吉林、陕西、河 | 
								专业不限 | 
								本科 | 
								24 | 
								补贴:600-1200 元/月 
								奖金:根据公司及个人绩效完成情况最 | 
					
						| 
								  | 
								南、山西、甘青新宁、江 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								高 6 个月奖金 | 
					
						| 
								  | 
								西、湖北、安徽、广州、 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
					
						| 
								  | 
								湖南、深圳、海南、广西 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
					
						| 
								  
								人力资源岗 | 
								  
								北京、上海、广州、武汉、西安、成都 | 
								人力资源管理相关专业优先 
								(培训方向、绩效方向、招聘方 
								向) | 
								  
								  
								本科 | 
								  
								  
								9 | 
								基本工资:5100 元/月 
								补贴:600 - 1200 元/月 
								奖金:根据公司及个人绩效完成情况最高 4 个月奖金 | 
					
						| 
								  
								财务岗 | 
								  
								北京、上海、广州、武汉、西安、成都 | 
								  
								财务管理相关专业 | 
								  
								本科 | 
								  
								6 | 
								基本工资:5100 元/月 
								补贴:600 - 1200 元/月 
								奖金:根据公司及个人绩效完成情况最高 4 个月奖金 | 
					
						| 
								商务专员 | 
								北京 | 
								工商管理类专业 | 
								本科 | 
								3 | 
								基本工资:5100 元/月 | 
					
						| 
								物流专员 | 
								北京 | 
								物流专业 | 
								硕士 | 
								3 | 
								补贴:600-1200 元/月 | 
					
						| 
								奖金:根据公司及个人绩效完成情况最高 4 个月奖金 | 
					
						| 
								采购专员 | 
								北京 | 
								采购专业、供应 
								链管理专业 | 
								本科 | 
								3 | 
				
			
		 
		
		
		
		
			
				
					| 
							岗位名称 | 
							区域 | 
							专业 | 
							学历 | 
							发放 offer 
							人数 | 
							薪资待遇 | 
				
					| 
							JAVA 工 
							程师 | 
							  
							北京 | 
							软件工程/计算机科学与技术相关专 
							业优先 | 
							本科、研究生 | 
							  
							3 | 
							  
							  
							  
							  
							基本工资:7000 - 10000 元/月 
							补贴:600 - 1200 元/月 
							奖金:根据公司及个人绩效完成情况最高 4 个月奖金 | 
				
					| 
							安卓开发工程师 | 
							  
							北京 | 
							软件工程/计算机科学与技术相关专 
							业优先 | 
							本科、研究生 | 
							  
							2 | 
				
					| 
							信息管理工程师 | 
							  
							北京 | 
							软件工程/计算机科学与技术相关专 
							业优先 | 
							本科、研究生 | 
							  
							3 | 
				
					| 
							软件工程师 | 
							  
							北京 | 
							软件工程/计算机科学与技术相关专 
							业优先 | 
							本科、研究生 | 
							  
							2 | 
				
					| 
							  
							应用技术工程师 | 
							  
							北京、上海、广州、西安、武汉、成都 | 
							材料/化工/土建/ 建筑工程/等相关专业,本科及以上 
							学历 | 
							  
							本科 | 
							  
							28 | 
							  
							基本工资:5100 元/月 
							补贴:600 - 1200 元/月 
							奖金:根据公司及个人绩效完成情况最高 4 个月奖金 | 
				
					| 
							售后专员 
							/理赔专 
							员 | 
							应用技术中心/售后技术部 | 
							化工材料相关专业优先 | 
							  
							本科 | 
							  
							3 | 
				
					| 
							干粉砂浆研发工程师 | 
							  
							北京 | 
							无机非金属专业/ 硅酸盐专业/高分子材料专业优先/ 
							硕士以上学历 | 
							  
							博士 | 
							  
							3 | 
							  
							  
							  
							基本工资:12000 元/月 
							补贴:600 - 1200 元/月 
							奖金:根据公司及个人绩效完成情况最高 4 个月奖金 | 
				
					| 
							  
							水性防水涂料研发工程师 | 
							  
							  
							北京 | 
							高分子材料专业/ 无机非金属专业/ 硅酸盐专业优先/ 硕士以上海归人 员,需要英语交流 
							流利 | 
							  
							  
							博士 | 
							  
							  
							1 | 
				
					| 
							法务专员 
							(非诉岗) | 
							  
							北京 | 
							  
							法学/法律专业 | 
							  
							本科 | 
							  
							1 | 
							基本工资:5100 元/月 
							补贴:600 - 1200 元/月 
							奖金:根据公司及个人绩效完成情况 
							最高 4 个月奖金 |